Das Fachkollegium ist ein Kreis von in Österreich tätigen wissenschaftlichen Expert*innen, die bereit sind, die Klima- und Nachhaltigkeits-Bewegungen zu unterstützen. Fachkollegiumsmitglieder sind als Privatpersonen Teil der S4F-Bewegung.
Das Fachkollegium der Scientists for Future Österreich ist Ihre erste Adresse für Recherchen zu Klimawandel, Biodiversität, Nachhaltigkeit und allem, was mit der planetaren Krise zusammenhängt. Die gemeinsame Expertise umfasst nicht nur Naturwissenschaften, sondern auch Sozialwissenschaften, Philosophie und Theologie.
Die Seite wird laufend aktualisiert. Links finden Sie die Kontaktdaten, rechts Schlagworte zu den Fragen, die Ihnen die Kolleg:innen gerne beantworten. Selbstverständlich dienen die Schlagworte nur zu Orientierung. Die Kolleg:innen stehen Ihnen natürlich auch für weiter gehende Fragen und Interviews zu allgemeineren Themen zur Verfügung.
Birgit Bednar-Friedl Umwelt- und Ressourcenökonomik Universität Graz https://homepage.uni-graz.at/birgit.friedl/ +43 316 380 7107 | Umwelt- und Ressourcenökonomik Ökonomik des Klimawandels, insbesondere Mitigation und Anpassung daran Verkehr- und Landnutzung CGE Modellierung (theoretisch und angewandte Dynamische Modellierung (OLG Modelle, Kontrolltheorie) Ökonometrie, kontingente Bewertung Research Agenda |
Wilhelm Berger Sozialwissenschaften, Philosophie Universität Klagenfurt https://www.aau.at/sts/team/berger-wilhelm/ +43 463 2700 6142 | Anthropologie der Bedürfnisse Ethik Gegenwartsphilosophie Geschichte der Philosophie Kulturanthropologie Philosophie Produkt, Kultur, Konsum Sozialphilosophie Technologie und Gesellschaft |
Anke Bockreis Abfallbehandlung, Ressourcenmanagent Universität Innsbruck https://www.uibk.ac.at/umwelttechnik/staff/personal/anke-bockreis.html.de +43 512 507 62117 | Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement |
Heike Egner Geographie https://www.heike-egner.net/info.htm | |
Karl-Heinz Erb Land use Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Soziale Ökologie https://boku.ac.at/personen/person/69231C5322B25F00 +43 1 47654 73715 | Erdsystemforschung Umweltforschung globale Landnutzungsforschung Ecological Economics Nachhaltigkeitsforschung Industrial Ecology Humanökologie Humanökologie Carbon Accounting Landnutzung und Land-cover change Auswirkungen der Landnutzung auf die Biosphäre und ökologische Zusammenhänge Umweltindikatoren Gesellschaft-Natur Interaktionen Gesellschaftliche Eingriffe in den globalen Kohlenstoffkreislauf |
Marina Fischer-Kowalski Social Ecology Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Soziale Ökologie https://boku.ac.at/wiso/sec/personen/fischer-kowalski-marina +43 1 47654 73731 | Gesellschaftlicher Stoffwechsel Sozialökologische Transitionen Theorien sozialen Wandels Soziale Ökologie Umweltsoziologie Gesellschaftliche Ressourcennutzung |
Veronika Gaube Biodiversität Biodiversitätsrat, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Soziale Ökologie https://boku.ac.at/personen/person/D78085AAE9A3F49E +43 1 47654 73721 | Landnutzung und Landwirtschaft Integrierte sozial-ökologische Modellierung Zeitverwendung und Nachhaltigkeit Sozio-ökologische Langzeitforschung (LTSER) Transdisziplinäre Forschung |
Ulrike Gelbmann Abfallwirtschaft Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung, Universität Graz https://online.uni-graz.at/kfu_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenId=A94E9AE59DFE4224&pPersonenGruppe=3 +43 316 380 7333 +43 664 75013290 | Nachhaltigkeit allgemein SDGs Abfallwirtschaft Plastik Kreislaufwirtschaft, soziale Faktoren nachhaltiger Entwicklung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Bewusstseinsildung |
Simone Gingrich Land use Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Soziale Ökologie https://boku.ac.at/personen/person/1E74D2D8100CA108 +43 1 47654 73724 | Sozio-ökologische Langzeitforschung auf lokaler bis globaler Ebene Materielle Umweltgeschichte Veränderungen von Nachhaltigkeitsproblemen während Industrialisierungsprozessen Land- und Ressourcennutzung Sozial-ökologischer Stoffwechsel Anwendung sozial-metabolischer Indikatoren in unterschiedlichen raum-zeitlichen Kontexten Inter- und transdisziplinäre Forschung |
Irmgard Greilhuber Biologie/Mykologie Universität Wien https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=1558 +43 1 4277 54050 | Pilzschutz Rote Liste Pilze Wirkung des Klimawandels auf Pilzvorkommen |
Horst Peter Groß Philosophie Landschaft des Wissens/Wissenschaftsverein Kärnten https://landschaftdeswissens.at/vorstand/ +43 664 8182026 | |
Fritz Hinterberger Volkswirtschaft Universität für Angewandte Kunst, Wien https://www.clubofrome.at/ueber-uns/dr-friedrich-hinterberger/ +43 699 19690728 | |
Hans Holzinger Wirtschafts- und Sozialgeopgraph Robert Jungk Bibliothek für Zukunftsfragen https://jungk-bibliothek.org/die-jbz-2/jbz-bibliothek/mag-hans-holzinger/ +43 699 11370178 | Nachhaltigkeit, Wandelforschung Zukunft der Arbeit und sozialen Sicherung Partizipation und Demokratie Neue Wohlstandsmodelle |
Daniel Huppmann Klima- und Energieszenarien IIASA https://iiasa.ac.at/staff/daniel-huppmann | Energiewende Emissions-Szenarien Vermeidung (Mitigation) des Klimawandels, IPCC, open-source & open science |
Hans-Peter Hutter Umweltmedizin Medizinische Universität Wien https://zph.meduniwien.ac.at/umwelthygiene/allgemeine-informationen/mitarbeiterinnen/hans-peter-hutter/ | Risikoabschätzungen und Forschungen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen rund um die Themenfelder Klimawandel, Luftverunreinigungen (Innenraum- und Außenluft), elektromagnetische Felder (Mobilfunk, Freileitungen), Green Spaces sowie Lärm und Gerüche Auswirkungen von Umweltchemikalien wie z.B. Industriechemikalien und Pestizide (Humanbiomonitoring-Studien) auf die Gesundheit. |
Matthias Karmasin Medien- und Kommunikationswissenschaften CMC ÖAW/AAU https://www.oeaw.ac.at/cmc/the-institute/staff/matthias-karmasin +43 463 2700 1812 | Journalistik Kommunikationstheorie Kommunikationswissenschaft Medien- und Kommunikationswissenschaften Public Relations |
Stefan Kienberger Geoinformatik, interdisziplinäre Umweltforschung Universität Salzburg https://www.plus.ac.at/geoinformatik/fachbereich/team/kienberger/ +43 662 8044 7567 | Integrated Spatial Indicators Spatial Analysis Earth Observation Risk and Vulnerability Assessment Disaster Risk Reduction Climate Change Adaptation Public Health |
Gottfried Kirchengast Klimaforschung Universität Graz https://homepage.uni-graz.at/de/gottfried.kirchengast/ +43 316 380 8431 | Klimasystem der Erde und Klimawandel: Physikalische Wissensbasis zu Treibhausgasen, globaler Erwärmung und Klimawandel; Erdbeobachtung und Klimamonitoring; Klimaanalyse und Klimamodellierung; Wetter- und Klimaextreme, Klimarisiken, Klimafolgen, Klimawandel-Anpassung; Klimaschutz, Treibhausgasbudgets und -bilanzierung, Klimagerechtigkeit; Öffentliches, Institutionelles und Persönliches Carbon Management; Netto-Null-Emissionen und Klimaneutralität; Kohlenstoffspeicherung, Carbon Farming, Naturbasierte Lösungen; Berichte des Weltklimarats IPCC, Klimapolitik, Pariser Klimaziele, Europäischer Green Deal, Nationales Klimaschutzkomitee, Klimaschutzrecht; Klimakrise und Bewältigung des Klimawandels; Klimaschutz – Umweltschutz – Naturschutz – Lösungen; Umwelt- Sozial- Wirtschaftsgerechte Lösungen; Transformationsforschung, Nachhaltige Transformation; Klimakommunikation. |
Franz Kok Politikwissenschaft Universität Salzburg https://www.plus.ac.at/politikwissenschaft/fachbereich/mitarbeiterinnen/kok-franz/ +43 662 8044 6613 | |
Helga Kromp-Kolb Meteorologie Universität für Bodenkultur Wien https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.person_uebersicht?id_in=3431&menue_id_in=101&sprache_in=de | Umweltmeteorologie, Luftreinhaltung Klimaänderung Bildung für nachhaltige Entwicklung Klimatologie Meteorologie Glaziologie Energiewirtschaft Technische Wissenschaften Interdisziplinär Umwelttechnologie Schadstoffemission Zivil- und Katastrophenschutz Humanökologie, Ökotechnik (Ecotech) Risikoforschung Umweltforschung Systemanalyse Technikfolgenabschätzung Zivil- und Katastrophenschutz |
Wolfgang Liebert Safety/Security and Risk Sciences Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften,Universität für Bodenkultur Wien http://www.risk.boku.ac.at/team/ +43 1 47654 81801 | Kritische Analyse und Risiken der Kernenergienutzung Zivil-militärische Ambivalenz der Kerntechnologie Technologien der Energiewende und Ressourcenbedarf Technikfolgenabschätzung Sozio-technische Energiewenderisiken Umweltethik Verantwortung in der Wissenschaft und Technikentwicklung |
Ruth Müller Sociology / Biology Technische Universität München https://www.mcts.tum.de/people/ruth-mueller/ +49 89 289 29214 | Wissenschafts- und Technikforschung Lebenswissenschaften Gesellschaft und Politik |
Harald Rieder Meteorologie, Atmosphärenchemie Universität für Bodenkultur Wien Wien, Institut für Meterologie und Klimatologie https://boku.ac.at/personen/person/E09FA674667F54D9 +43 1 47654 81401 | |
Michael Rosenberger Moraltheologie Katholische Privatuniversität Linz https://ku-linz.at/theologie/institute/moraltheologie/personen +43 732 78 42 93 4169 | Umweltethik christliche Schöpfungstheologie Schöpfungsspiritualität umweltverträgliche Lebensstile Umweltengagement zwischen Hoffnung und Verzweiflung |
Thomas Schinko Economics and environmental system sciences IIASA, Equity and Justice Research Group – Population and Just Societies Program https://previous.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/RISK/Thomas_Schinko.html | Umfassendes Klimarisikomanagement an der Schnittstelle zwischen Klimawandelanpassung und Naturgefahrenmanagement Gerechte Transitionen (just transitions) Klimaökonomie Partizipative Forschungsmethoden Klimabildung |
Sebastian Seebauer Verhaltenspsychologie, Umweltpsychologie Joanneum Research https://www.joanneum.at/life/das-institut/team/detail/seebauer +43 316 876 7654 | |
Gunter Sperka Klima- und Energiefragen, insbesondere Strategien des Bundes und der Bundesländer dazu Ehemaliger Klimaschutzkoordinator des Landes Salzburg 43 650 4331430 | Klima-, Klimawandelanpassungs-, Energie- und Nachhaltigkeitsstrategien des Bundes und der Länder und deren Umsetzungsgrad, administrative Fragen dazu Schnittstellenfragen Politik/Verwaltung/Zivilgesellschaft/Interessensgruppen |
Gabriele Spilker Politikwissenschaft Universität Salzburg https://www.exc.uni-konstanz.de/en/inequality/about-us/persons/full-list-of-cluster-members/spilker-gabriele/ +49 07531 88 3078 | Politische und soziale Auswirkungen des Klimawandels, Klimawandel und Migration, Klimawandel und Protest, Konflikte, Öffentliche Meinung zum Klimawandel |
Sigrid Stagl Ökologische Ökonomie Wirtschaftsuniversität Wien https://www.wu.ac.at/ecolecon/institute/team/sstagl +43 1 31336 5790 | Ecological economics Environmental economics and policy Environmental valuation Integrated sustainability appraisal Behavioural economics and socioeconomic approaches to human behaviour Evolutionary economics Agent-based modelling Interdisciplinary research Sustainable work |
Karl Steininger Klimaökonomie Universität Graz https://homepage.uni-graz.at/de/karl.steininger/ +43 316 380 3451 | Economic impacts of climate change and long term low-carbon transition Analyzing options such as adjustments in spatial planning Technological development in industry or enhancing the supply of renewable energy, including solar. This involves the fields of environmental and resource economics, transport economics, spatial economics, international economics and public finance. |
Reinhard Steurer Klimapolitik Universität für Bodenkultur Wien https://boku.ac.at/wiso/infer/personen/reinhard-steurer +43 1 47654 73218 | Klimapolitik in Österreich EU-Klimapolitik internationale Klimapolitik UN-Klimakonferenzen/COP, Klimaneutralität CO2-Preis Klimaschutzgesetz Scheinklimaschutz Greenwashing Verleugnung und Verharmlosung der Klimakrise Medien und Klimakrise Klimaaktivismus Klimabewegung Klima-Governance |
Hans Stötter Geographie Universität Innsbruck https://www.uibk.ac.at/geographie/personal/stoetter/ +43 512 507 5403 | |
Simon Tschannett Meteorologie Weatherpark GmbH https://www.weatherpark.com/simon-tschannett/ +43 664 286 97 97 +43 1 522 37 29 | Stadtklimatologie Windkomfort Sommerkomfort Meteorologische Simulationen Hitze in der Stadt Schwammstadt Mikroklima Mesoklima Albedo EU Taxonomie Klimawandelanpassung Klimatologische Simulationen Starkregen CCCA Bach in der Stadt Stadtklimaanalyse SKA Planungshinweiskarte PHK WtG Windtechnologische Gesellschaft Climate Proofing Klimarat Wien Klimabeirat Linz KIS Graz Klimainformationssystem |
Kirsten v. Elverfeldt Geographie Universität Klagenfurt https://www.aau.at/team/von-elverfeldt-kirsten/ +43 463 2700 3215 | Erkenntnistheorie Naturgefahren Physische Geographie Wissenschaftstheorie |
Michael Wagreich Geologie/Stratigrafie Universität Wien https://geologie.univie.ac.at/sedimentologie/wissenschaftliche-mitarbeiter/michael-wagreich/ +43 1 4277 53465 | Anthropozän, Planetare Grenzen |
Ulli Weisz Climate and Health Ludwig Boltzmann Institute for Lung Health https://lunghealth.lbg.ac.at/team-profile/ | Klimawandel und Gesundheit: gesundheitliche Folgen von und Anpassung an Hitze, gesundheitliche Co-Benefits von Klimaschutzmaßnahmen, klimafreundliche Gesundheitssysteme, Klimakompetenz für Gesundheitsberufe (Fort- und Weiterbildungen v.a. für Pfleger:innen) |
Verena Winiwarter Umweltgeschichte Österreichische Akademie der Wissenschaften https://de.wikipedia.org/wiki/Verena_Winiwarter verena.winiwa | Nachhaltigkeit + Nachhaltigkeitsziele Agrar-, Gewässer- und Bodengeschichte Craftivism Pazifismus Biodiversität |
Werner Zollitsch Nutztierwissenschaften Universität für Bodenkultur Wien https://boku.ac.at/personen/person/6A7B32F633F30179 +43 1 47654 93211 |
Selbstverständnis
Inhaltliche Grundlage des Fachkollegiums ist die Charta der Scientists for Future. Diese bildet gemeinsam mit den Zielen der ursprünglichen Stellungnahme die Basis der gemeinsamen Arbeit. Der Konsens der Scientists4Future Austria ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dass dringlich gehandelt werden muss und dass die Lösungen interdisziplinär erarbeitet werden müssen.
Aufgaben
Die zentrale Aufgabe des Fachkollegiums ist die Sicherung der wissenschaftlichen Qualität der Kommunikation von S4F nach Innen und Außen.
Das Fachkollegium kann, auch in Kooperation mit beratenden Personen und AGs von SF4, gemeinsame Strategien erarbeiten, um eine wissenschaftsbasierte, langfristig gerechte Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitspolitik zu ermöglichen und zu unterstützen.
Das Fachkollegium stellt eine Plattform dar, auf der kontroverse wissenschaftliche Perspektiven intern diskutiert werden können.
Zu den Aufgaben des Fachkollegiums gehört es auch, die Positionen von S4F zu wesentlichen Themen zu erarbeiten und im Sinn transformativer Wissenschaft zu transportieren. Dafür werden geeignete Diskussionsformate vorgesehen.
Fachkollegiumsmitglieder vertreten in Abstimmung mit dem Nationalen Koordinationsteam, das sich unter anderem aus den verschiedenen Regionalgruppen und Arbeitsgruppen zusammensetzt, die Klima- und Nachhaltigkeitswissenschaften nach außen, etwa bei Pressekonferenzen anlässlich von Klimastreiks oder anderen medienwirksamen Anlässen, bei Hintergrundgesprächen für Journalist*innen und ähnlichem. Sie stehen grundsätzlich für Medienanfragen zur Verfügung.
Fachkollegiumsmitglieder engagieren sich in der internen Weiterbildung der „For Future“ Bewegung.
Fachkollegiumsmitglieder tragen zu Projekten bei, die zur Finanzierung der „For Futures“ Bewegung dienen, etwa durch Beratung von Projektteams und in-kind Leistungen bzw. durch die Übernahme von Rollen in solchen Projekten.
Fachkollegiumsmitglieder sehen sich als Multiplikator.innen und verbreiten Inhalte der For Future Bewegung in ihren Netzwerken, insbesondere engagieren sie sich für die Veranstaltungsreihe Lectures for Future und die Initiative Open your Course for Climate Crisis bzw. ähnlichen, neuen Initiativen auf Hochschul-Ebene. Darüber hinaus kann es im Einzelfall auch zu Beiträgen zu verschiedenen Regionalgruppen und Arbeitsgruppen und zu fachlich-inhaltlichen Anfragen an das Fachkollegium oder dessen Mitglieder kommen.
Kontakt
Allgemeine Anfragen bitte nicht ans Fachkollegium richten, sondern an:
Ansprechpartner für die für die Presse: